|
Pianki poliestrowe |
|
|
|
|
|
WYMAGANIA |
TYP PIANKI | ||||
| S-25 | S25/SG | S30 | S-35/SG | SDK-30 | |
|
Gęstość pozorna [kg/m3] | 23,0-27,0 | 25,0-29,0 | 28,0-32,0 | 35,0-38,0 | 27,0-33,0 |
|
Wytrzymałość na rozciąganie, | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż [%] | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| Odkształcenie trwałe, nie więcej niż [%] | 10 | 10 | 10 | 10 | nie normalizuje się |
| Gęstość liniowa kanalikowa [ szt./cm] | 19-25 | 19-25 | 19-25 | 19-25 | nie normalizuje się |
| Elastyczność | 30 | 30 | 30 | 25 | nie normalizuje się |
| Palność, stopień odporności
(prędkośc palenia), nie więcej niż [ mm/min.] | nie normalizuje się | 100 | nie normalizuje się | 100 | nie normalizuje się |
| Barwa* | biała lub czarna | czarna | biała | czarna | uzgodniona z odbiorcą |
* dopuszcza się inną barwę po uzgodnieniu między producentem a odbiorcą
|
|