|
Pianki polieterowe wysokoelastyczne |
|
|
|
|
|
WYMAGANIA |
TYP PIANKI | |||
| WE-2515 | WE-3030 | WE-3530 | WE-4035 | |
|
Gęstość pozorna [kg/m3] | 23-26 | 27-31 | 32-36 | 38-42 |
|
Twardość CLD, nie mniej niż [kPa] | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
| Elastyczność przy odbiciu, nie mniej niż [%] | 55 | 60 | 60 | 65 |
| Odkształcenie trwałe, nie więcej niż [%] | 10 | 6 | 6 | 6 |
| Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej niż [kPa] | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż [%] | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Odporność na wielokrotne ściskanie: - strata grubości, nie więcej niż [%] - strata twardości, nie więcej niż [%] | 7 50 | 7 50 | 6 50 |
6 50 |
| Barwa* | Biała | Biała | Różowa | Żółta |
* dopuszcza się inną barwę po uzgodnieniu między producentem a odbiorcą
|
|