WYMAGANIA FIZYKOMECHANICZNE DLA PIANEK POLIETEROWYCH KONWENCJONALNYCH, WYSOKOELASTYCZNYCH i POLIESTROWYCH  
wg ZN-ZACHEM S.A.-1999:2008/XI, ZN-ZACHEM S.A.-2174:2008/XI; ZN-ZACHEM S.A.-2165:2008/XI
                       
  Pianki lekkie Pianki standardowe
Wymagania T-1418 T-1619 T-1818 T-1823 T-1830 T-2121 T-2130 T-2221 T-2229 T-2233 T-2330 T-2523
Gęstość pozorna  [kg/m3]    12,5-14,5 13,5-15,5 16,0-17,7 16,0-17,7 16,0-17,7 17,5-19,5 17,5-19,5 19,0-21,3 19,0-21,3 19,0-21,3 20,0-22,3 21,5-23,8
Maksymalna gęstość brutto bloku (do obliczenia z parametrów całego bloku)  [kg/m3]    15,5 16,5 18,7 18,7 18,7 21,0 21,0 22,8 22,8 22,8 23,8 25,4
Twardość, CLD [kPa]       1,5-2,4 1,6-2,5 1,5-2,4   1,9-3,0 2,5-3,6  1,9-3,2 2,7-3,6 1,8-2,7 2,5-3,6 2,9-3,9 2,7-3,8 2,0-2,9
Elastyczność przy odbiciu nie mniej niż [%] 40 42 43 43 40 43 40 40 40 40 40 40
Odkształcenie trwałe nie więcej niż  [%]   10 10 10 10 10 10 10 8 6 6 6 7
Wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż  [kPa] 80 90 95 100 80 100 90 100 100 100 110 110
Wydłużenie względne przy zerwaniu nie mniej niż [%] 100 120 150 150 100 150 100 200 200 150 200 200
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata grubości nie więcej niż [%] 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 8
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata twardości nie więcej niż [%]  45 45 45 45 50 45 50 45 45 45 43 43
Barwa* biała biała biała biała biała różowa różowa pomar. zielona zielona biała żółta
                         
  Pianki standardowe
Wymagania T-2533 T-2538 T-2545 T-2536ZKB T-2536ZKC T-2826 T-2842 T-3037 T-3042 T-3050 T-3037SG T-3538
Gęstość pozorna  [kg/m3]      21,5-23,8 21,5-23,8 21,5-23,8 21,5-23,8 21,5-23,8 24,2-26,3 24,2-26,3 26,2-28,4 26,2-28,4 26,2-28,4 26,2-28,5 31,0-33,3
Maksymalna gęstość brutto bloku (do obliczenia z parametrów całego bloku)  [kg/m3]    25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 28,2 28,2 30,4 30,4 30,4 30,5 35,6
Twardość, CLD [kPa]       2,9-3,9 3,4-4,4 4,2-5,2  3,2-4,4  3,2-4,4  2,0-3,4   3,8-4,9  3,3-4,4 3,7-4,9 4,5-5,7 3,3-4,4 3,5-4,6
Elastyczność przy odbiciu  nie mniej niż [%] 45 40 40 40 40 40 45 45 45 40 45 50
Odkształcenie trwałe nie więcej niż [%]   6 5 6 7 7 7 5 6 5 5 5 5
Wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż [kPa] 110 110 110 100 100 110 110 110 110 110 110 110
Wydłużenie względne przy zerwaniu  nie mniej niż [%] 200 150 120 120 120 200 150 150 150 120 150 150
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata grubości nie więcej niż [%] 7 7 7 7 7 8 6 7 6 7 6 6
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata twardości  nie więcej niż [%]  43 45 50 50 50 50 40 38 38 50 43 43
Gęstość liniowa kanalikowa [szt/cm]  -  -  -  9-13  9-13  -  -  -  -  -  -  -
Palność, stopień odporności (prędkość palenia) nie więcej niż [mm/min]  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -
Barwa* biała fioletowa biała biała czarna różowa pomarańcz. różowa niebieska/ fiolet biała szara niebieska
  * dopuszcza się inną barwę po uzgodnieniu między producentem a odbiorcą           
                         
  Pianki standardowe Pianki wysokoelastyczne Pianki standardowe trudnopalne Pianki wysokoelastyczne trudnopalne
Wymagamia T-3546 T-4060 HR-2520 HR-3032 HR-3533 HR-4037 CM-2535 CM-3040 CM-3540 CMHR-2518 CMHR-3025 CMHR-3530
Gęstość pozorna  [kg/m3]      31,0-33,3 36,0-38,0 22,0-24,0 26,0-28,3 31,0-33,5 36,0-38,4 21,5-24,2 26,2-28,8 31,0-33,7 22,0-24,4 26,0-28,7 31,0-33,4
Maksymalna gęstość brutto bloku (do obliczenia z parametrów całego bloku)  [kg/m3]    35,6 40,7 25,7 30,3 35,8 41,1 25,9 30,8 36,0 26,1 30,7 35,7
Twardość, CLD [kPa]       4,2-5,3 6,0-7,0 1,6-2,4 2,9-3,7   3,0-3,9 3,4-4,2 3,0-4,4 3,6-4,9 3,6-4,9 1,2-2,7 1,9-3,4 2,4-3,9
Elastyczność przy odbiciu nie mniej niż [%] 45 35 53 53 55 60 40 40 40 40 40 40
Odkształcenie trwałe nie więcej niż [%]   5 5 10 10 10 10 7 7 7 20 15 10
Wytrzymałość na rozciąganie  nie mniej niż [kPa] 110 100 100 100 100 90 90 90 90 75 80 85
Wydłużenie względne przy zerwaniu nie mniej niż [%] 130 90 100 100 100 90 90 90 90 50 60 85
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata grubości  nie więcej niż [%] 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 6
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata twardości nie więcej niż [%]  40 45 40 40 40 40 45 45 45 50 50 50
Palność wg BS 5852 :                               Part 2 : 1982             spełnia  spełnia  spełnia  spełnia  spełnia  spełnia 
Barwa* niebieska biała biała biała/ szara biała biała biała biała biała biała biała biała
                         
  Pianki wysokoelastyczne trudnopalne Pianki poliestrowe              
Wymagania CMHR-4030 R-2720 R-3030 R-3530 S-25              
Gęstość pozorna  [kg/m3] 36,0-38,6 25,0-28,0 27,0-30,0 32,0-35,0 23,5-27,0              
Maksymalna gęstość brutto bloku (do obliczenia z parametrów całego bloku)  [kg/m3]    41,3 30 32,1 37,5 28,9              
Twardość, CLD [kPa]  2,4-3,9 1,5-2,9 2,5-3,9 2,5-3,9                
Elastyczność przy odbiciu nie mniej niż [%] 45 50 50 50 30              
Odkształcenie trwałe nie więcej niż [%] 8 10 6 6 10              
Wytrzymałość na rozciąganie  nie mniej niż [kPa] 80 100 100 100 150              
Wydłużenie względne przy zerwaniu nie mniej niż [%] 80 100 100 100 200              
Gęstość liniowa kanalikowa [szt./cm]         19-25              
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata grubości  nie więcej niż [%] 6 7 7 6                
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata twardości  nie więcej niż [%] 50 50 50 50                
Palność wg BS 5852 :                               Part 2 : 1982 spełnia  spełnia  spełnia  spełnia                 
Barwa* biała biała biała biała biała              
  * dopuszcza się inną barwę po uzgodnieniu między producentem a odbiorcą